FACILITIES:
5 Cabins with Private Bathrooms | Sun Deck with Bean Bag | Semi Outdoor Dining | Towel | Karaoke Set
| Pax | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
|---|---|---|---|
| 1–4 | IDR 34,300,000 | IDR 39,750,000 | IDR 45,500,000 |
| 5–7 | IDR 36,600,000 | IDR 41,250,000 | IDR 47,500,000 |
| 8–10 | IDR 38,900,000 | IDR 43,500,000 | IDR 50,250,000 |
| 11–14 | IDR 41,500,000 | IDR 45,750,000 | IDR 52,750,000 |
| Add / Pax | IDR 2,500,000 | IDR 3,000,000 | IDR 3,500,000 |








