FACILITIES:
5 Cabins with Private Bathrooms | Sun Deck with Bean Bag | Semi Outdoor Dining | Towel | Karaoke Set
| Pax | 2D1N | 3D2N | 4D3N |
|---|---|---|---|
| 1–4 | IDR 34,300,000 | IDR 36,000,000 | IDR 40,000,000 |
| 5–6 | IDR 35,500,000 | IDR 37,500,000 | IDR 41,500,000 |
| 7-8 | IDR 37,000,000 | IDR 39,000,000 | IDR 43,000,000 |
| 9-10 | IDR 38,500,000 | IDR 40,500,000 | IDR 44,500,000 |
| 11-12 | IDR 40,000,000 | IDR 42,000,000 | IDR 46,000,000 |







